2011,基金,三季報,重倉股,基金凈值,基金排名
         三季度基金全面沉淪 QDII大幅領(lǐng)跌

基金會客廳更多

[編者按] 2011年基金第三季度報告已經(jīng)開始披露,基金經(jīng)理們將怎樣總結(jié)三季度,倉位如何,對四季度又是怎樣看的呢?讓我們來共同研讀基金三季報。[討論]

  33.96%,這是三季度基金第一重倉股伊利股份的持股比例,以往基金“絕對控盤股”(持股占個股流通盤50%以上)的現(xiàn)象在三季度并未能延續(xù),這一比例創(chuàng)下8年多以來的又一次新低。[詳細(xì)]

  2011年三季度末基金資產(chǎn)管理規(guī)模為2.13萬億元,比年中的2.36萬億元縮水近2300億元,其中凈值虧損2510.7億元。[詳細(xì)]

季報要聞

弱市中的“基堅強”

序號 基金名稱 收益率
1 諾安全球黃金 6.81%
2 南方50債A 1.30%
3 博時裕祥分級A 1.20%
4 富國天盈A 1.09%

最令人心碎的QDII

序號 基金名稱 收益率
1 嘉實恒生中國 -29.44%
2 海富通海外 -28.98%
3 華寶興業(yè)海外 -28.43%
4 海富通大中華 -27.99%

最不保本的保本基金

序號 基金名稱 收益率
1 南方恒元保本 -6.97%
2 建信保本混合 -4.07%
3 南方避險增值 -2.94%
4 國泰保本混合 -1.60%

基金策略前瞻>>更多

理財寶典>>更多

  • 2011,基金,三季報,重倉股,基金凈值,基金排名

    你的定投斷供了嗎
    下行行情中斷供正是定投當(dāng)中的大忌。每當(dāng)投資者對短期虧損難以忍受時,通常也是市場接近底部的時候。[詳細(xì)]

基金答疑:8555樓:易基策略持虧損20%該贖回嗎?

驗證碼: 

發(fā)表留言:
用戶名: 密碼:  注冊

  • 基金業(yè)績排行榜
  • 基金資產(chǎn)凈值排名

截至日期:2011.07.01 至 2011.09.30

序號 基金代碼 基金簡稱 基金公司 期初凈值 期末凈值 區(qū)間回報率 分紅次數(shù)
1 000001 華夏成長 華夏基金管理有限公司 1.38 3.68 0.00% 0
2 000003 中?赊D(zhuǎn)換債券A 中;鸸芾碛邢薰 1.05 1.26 0.00% 0
3 000004 中海可轉(zhuǎn)換債券C 中;鸸芾碛邢薰 1.06 1.27 0.00% 0
4 000005 嘉實增強信用債 嘉實基金管理有限公司 1.03 1.16 0.00% 0
5 000007 鵬華國有企業(yè)債 鵬華基金管理有限公司 1.24 1.25 0.00% 0
6 000008 嘉實中證500ETF鏈接 嘉實基金管理有限公司 1.98 1.98 0.00% 0
7 000011 華夏大盤精選 華夏基金管理有限公司 11.53 15.51 0.00% 0
8 000014 華夏聚利債券 華夏基金管理有限公司 1.15 1.15 0.00% 0
9 000015 華夏純債債券A 華夏基金管理有限公司 1.17 1.17 0.00% 0
10 000016 華夏純債債券C 華夏基金管理有限公司 1.16 1.16 0.00% 0
序號 基金代碼 基金簡稱 基金公司 凈資產(chǎn)(萬元) 增減金額(萬元) 增減比例
1 000198 天弘余額寶 天弘基金管理有限公司 62069049.16 1674222.12 2.77%
2 482002 工銀瑞信貨幣 工銀瑞信基金管理有限公司 19662655.23 870157.82 4.63%
3 001374 華夏現(xiàn)金增利B 華夏基金管理有限公司 18056771.59 5219338.08 40.66%
4 270014 廣發(fā)貨幣市場B 廣發(fā)基金管理有限公司 17324917.28 4724026.87 37.49%
5 000693 建信現(xiàn)金添利貨幣A 建信基金管理有限責(zé)任公司 16596637.28 6362874.10 62.18%
6 163820 中銀貨幣B 中銀基金管理有限公司 16341610.17 3423356.19 26.50%
7 110016 易方達貨幣B 易方達基金管理有限公司 14248966.48 7885575.97 123.92%
8 511990 華寶興業(yè)現(xiàn)金添益A 華寶基金管理有限公司 12743939.01 -8987516.52 -41.36%
9 003003 華夏現(xiàn)金增利A 華夏基金管理有限公司 8834977.08 -1490036.99 -14.43%
10 530002 建信貨幣基金A 建信基金管理有限責(zé)任公司 7199063.66 1870542.91 35.10%

  • 基金十大重倉股
  • 基金十大重倉板塊
  • 基金重倉股變動

截至日期:2011.09.30

序號 代碼 股票名稱 持有基金家數(shù) 占流通股% 持股數(shù)(萬股) 持倉變動值% 所屬行業(yè)
1 000863 三湘股份 5 46.02 6,313.37 0.00 房地產(chǎn)業(yè)
2 300378 鼎捷軟件 8 39.16 2,002.27 0.00 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
3 002690 美亞光電 11 36.83 8,210.40 0.00 專用設(shè)備制造業(yè)
4 601021 春秋航空 24 34.20 3,491.10 0.00 航空運輸業(yè)
5 002366 丹甫股份 18 31.39 2,812.95 0.00 專用設(shè)備制造業(yè)
6 300350 華鵬飛 6 29.61 714.28 0.00 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
7 002739 萬達院線 44 29.16 1,847.19 0.00 廣播、電視、電影和影視錄音制作業(yè)
8 002614 蒙發(fā)利 13 27.66 7,633.72 0.00 專用設(shè)備制造業(yè)
9 002714 牧原股份 25 27.03 3,872.05 0.00 畜牧業(yè)
10 002331 皖通科技 7 26.77 5,172.03 0.00 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
序號 行業(yè)名稱 市場市值 基金股票投資市值 基金分布比例% 基金占市場比例%
1 制造業(yè) 1,647,100,473.84 122,090,379.78 51.15 7.41
2 金融業(yè) 827,815,134.90 31,889,279.80 13.36 3.85
3 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 188,755,914.72 26,042,904.10 10.91 13.80
4 房地產(chǎn)業(yè) 206,917,996.21 8,987,130.48 3.77 4.34
5 批發(fā)和零售業(yè) 135,828,637.91 8,836,203.94 3.70 6.51
6 文化、體育和娛樂業(yè) 57,067,877.56 5,391,610.27 2.26 9.45
7 建筑業(yè) 141,606,350.49 4,849,002.91 2.03 3.42
8 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 161,354,757.72 4,217,813.11 1.77 2.61
9 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 137,258,876.60 4,177,690.52 1.75 3.04
10 采礦業(yè) 301,372,213.73 3,263,981.96 1.37 1.08
序號 股票代碼 股票名稱 最新持股市值 最新持股數(shù)量(萬股) 較上期增加幅度%
1 002387 黑牛食品 17,590.12 941.66 12555306.67
2 603023 威帝股份 9,995.96 194.89 1637640.34
3 601908 京運通 85,593.49 10,817.00 1287638.39
4 002655 共達電聲 14,063.23 570.29 221800.78
5 600258 首旅酒店 12,907.43 431.83 215815.55
6 600537 億晶光電 1,348.95 90.05 59933.33
7 002668 奧馬電器 82,860.69 994.73 59823.27
8 000667 美好集團 2,805.87 565.70 56470.00
9 600756 浪潮軟件 135,167.35 2,628.18 43485.09
10 601005 重慶鋼鐵 658.00 200.00 36263.64

  • 基金公司規(guī)模前十
  • 基金規(guī)模排名前十

截至日期:2011.07.01 至 2011.09.30

序號 基金公司 開基規(guī)模合計 比例% 封基規(guī)模合計 比例% 總規(guī)模(億份)
1 匯添富基金管理股份有限公司 27055.09 99.80 54.10 0.20 27109.19
2 天弘基金管理有限公司 6518.31 100.00 0.00 0.00 6518.31
3 華夏基金管理有限公司 3466.96 100.00 0.00 0.00 3466.96
4 工銀瑞信基金管理有限公司 2778.10 99.61 10.74 0.39 2788.84
5 大成基金管理有限公司 2587.52 100.00 0.00 0.00 2587.52
6 嘉實基金管理有限公司 2270.04 95.77 100.27 4.23 2370.31
7 國壽安保基金管理有限公司 2185.78 100.00 0.00 0.00 2185.78
8 易方達基金管理有限公司 2078.13 96.34 78.97 3.66 2157.10
9 廣發(fā)基金管理有限公司 1637.87 99.98 0.25 0.02 1638.12
10 建信基金管理有限責(zé)任公司 1342.12 99.75 3.40 0.25 1345.52
序號 基金名稱 首發(fā)規(guī)模 最新規(guī)模 單位凈值 累計凈值 基金經(jīng)理
1 華夏成長 1.3550 3.6560  
2 中?赊D(zhuǎn)換債券A 1.0630 1.2730  
3 中?赊D(zhuǎn)換債券C 1.0740 1.2840  
4 嘉實增強信用債 1.0450 1.1570  
5 鵬華國有企業(yè)債 1.2280 1.2370  
6 嘉實中證500ETF鏈接 1.9408 1.9408  
7 易方達天天理財A 0.0000 0.0000  
8 易方達天天理財B 0.0000 0.0000  
9 華夏大盤精選 11.4250 15.4050  
10 易方達天天理財R 0.0000 0.0000  
持倉分析
>>更多
基金視點
>>更多
和訊微博熱議基金季報>>更多
CopyRight © 和訊網(wǎng) 北京和訊在線信息咨詢服務(wù)有限公司 All Rights Reserverd 版權(quán)所有 復(fù)制必究