2016,基金,三季報,重倉股,基金凈值,基金排名
上市公司三季報密集披露國家隊多持股不變

基金會客廳更多

[編者按] 2016年基金三季度報告已經(jīng)開始披露,基金經(jīng)理們將怎樣總結(jié)三季度,倉位如何,對2016年四季度的投資策略又是怎樣看的呢?讓我們來共同研讀基金三季報。[討論]

  截至今日晚間,109家公募基金管理人旗下基金三季報全部公布完畢。在委外資金助推和貨幣基金大幅增長助推下,三季度公募基金規(guī)模出現(xiàn)較大增長。整體看以工銀瑞信基金為代表的銀行系基金公司的快速崛起是三季度公募規(guī)模變動的最典型特征。而委外資金的蜂擁而入在很大程度上改變著行業(yè)的競爭格局。[詳細]

  公募基金三季報披露近尾聲。據(jù)Wind統(tǒng)計,截至10月25日21點,共有97家基金公司3693只公募基金完成三季報披露。從披露情況看,部分公募基金經(jīng)理認為,四季度市場仍維持震蕩格局,但波動區(qū)間可能會擴大。[詳細]

    A股持續(xù)震蕩,QFII如何應對?最新披露的上市公司三季報顯示,QFII三季度新進及加倉了具有估值支撐的白馬股,從所屬行業(yè)看,主要集中在電氣機械、電子通信及設(shè)備制造行業(yè)。不過,一家名為“領(lǐng)航新興市場股指基金”的QFII調(diào)倉換股風格凌厲,頗有A股游資之風。[詳細]

  隨著公募基金2016年三季報的逐漸披露,據(jù)Wind納入統(tǒng)計近七成基金的2016年三季報顯示,35只首度公布季報的次新偏股基金建倉速度呈現(xiàn)出極大分化,建倉較快的產(chǎn)品倉位超過九成,而不少建倉較慢的基金倉位不足5%,甚至有基金零倉位運作。[詳細]

最令人高興的股基

序號 基金名稱 收益率
1 國泰金鑫 14.50%
2 上投核心成長 12.85%
3 嘉實滬港深 12.61%
4 大摩品質(zhì)生活 11.76%

最令人意外的QDII

序號 基金名稱 收益率
1 國富大中華 16.11%
2 國富亞洲機會 14.46%
3 嘉實海外中國 13.80%
4 恒生ETF 13.35%

最令人驚喜的混合基金

序號 基金名稱 收益率
1 興業(yè)聚惠混合C 15.80%
2 國泰成長優(yōu)選 15.37%
3 交銀周期回報C 12.59%
4 萬家新利靈活 12.53%

策略前瞻>>更多

  • 基金業(yè)績排行榜
  • 基金資產(chǎn)凈值排名

截至日期:2015.07.01 至 2015.09.30

序號 基金代碼 基金簡稱 基金公司 期初凈值 期末凈值 區(qū)間回報率 分紅次數(shù)
1 000001 華夏成長 華夏基金管理有限公司 1.38 3.68 0.00% 0
2 000003 中?赊D(zhuǎn)換債券A 中;鸸芾碛邢薰 1.05 1.26 0.00% 0
3 000004 中海可轉(zhuǎn)換債券C 中;鸸芾碛邢薰 1.06 1.27 0.00% 0
4 000005 嘉實增強信用債 嘉實基金管理有限公司 1.03 1.16 0.00% 0
5 000007 鵬華國有企業(yè)債 鵬華基金管理有限公司 1.24 1.25 0.00% 0
6 000008 嘉實中證500ETF鏈接 嘉實基金管理有限公司 1.98 1.98 0.00% 0
7 000011 華夏大盤精選 華夏基金管理有限公司 11.53 15.51 0.00% 0
8 000014 華夏聚利債券 華夏基金管理有限公司 1.15 1.15 0.00% 0
9 000015 華夏純債債券A 華夏基金管理有限公司 1.17 1.17 0.00% 0
10 000016 華夏純債債券C 華夏基金管理有限公司 1.16 1.16 0.00% 0
序號 基金代碼 基金簡稱 基金公司 凈資產(chǎn)(萬元) 增減金額(萬元) 增減比例
1 000198 天弘余額寶 天弘基金管理有限公司 62069049.16 1674222.12 2.77%
2 482002 工銀瑞信貨幣 工銀瑞信基金管理有限公司 19662655.23 870157.82 4.63%
3 001374 華夏現(xiàn)金增利B 華夏基金管理有限公司 18056771.59 5219338.08 40.66%
4 270014 廣發(fā)貨幣市場B 廣發(fā)基金管理有限公司 17324917.28 4724026.87 37.49%
5 000693 建信現(xiàn)金添利貨幣A 建信基金管理有限責任公司 16596637.28 6362874.10 62.18%
6 163820 中銀貨幣B 中銀基金管理有限公司 16341610.17 3423356.19 26.50%
7 110016 易方達貨幣B 易方達基金管理有限公司 14248966.48 7885575.97 123.92%
8 511990 華寶興業(yè)現(xiàn)金添益A 華寶基金管理有限公司 12743939.01 -8987516.52 -41.36%
9 003003 華夏現(xiàn)金增利A 華夏基金管理有限公司 8834977.08 -1490036.99 -14.43%
10 530002 建信貨幣基金A 建信基金管理有限責任公司 7199063.66 1870542.91 35.10%

  • 基金十大重倉板塊
  • 基金重倉股變動

截至日期:2015.09.30

序號 行業(yè)名稱 市場市值 基金股票投資市值 基金分布比例% 基金占市場比例%
1 制造業(yè) 994,555,552.45 83,027,783.73 56.80 8.35
2 金融業(yè) 502,406,075.03 14,511,641.47 9.93 2.89
3 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 89,734,976.64 13,838,354.44 9.47 15.42
4 房地產(chǎn)業(yè) 98,839,265.01 5,175,365.17 3.54 5.24
5 批發(fā)和零售業(yè) 86,647,377.44 4,973,348.03 3.40 5.74
6 采礦業(yè) 279,412,302.95 3,590,173.48 2.46 1.28
7 建筑業(yè) 57,959,027.04 3,081,596.94 2.11 5.32
8 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 74,896,796.51 2,999,597.69 2.05 4.00
9 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 17,870,444.93 2,295,287.38 1.57 12.84
10 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 21,395,968.06 2,091,599.79 1.43 9.78
序號 股票代碼 股票名稱 最新持股市值 最新持股數(shù)量(萬股) 較上期增加幅度%
1 002229 鴻博股份 16,770.07 858.68 268238.22
2 000883 湖北能源 26,078.21 5,656.88 232693.38
3 600708 海博股份 2,572.16 281.11 187306.67
4 600008 首創(chuàng)股份 19,998.46 2,597.20 129391.06
5 002100 天康生物 7,196.36 514.03 78461.13
6 600551 時代出版 2,081.52 113.62 47241.67
7 002102 冠福家用 4,961.32 488.32 41139.63
8 600490 鵬欣資源 16,031.07 940.79 37277.46
9 000851 高鴻股份 17,427.00 1,177.50 23450.00
10 603766 隆鑫通用 67,224.18 3,999.06 19312.91

  • 基金規(guī)模排名前十

截至日期:2015.07.01 至 2015.09.30

序號 基金名稱 首發(fā)規(guī)模 最新規(guī)模 單位凈值 累計凈值 基金經(jīng)理
1 華夏成長 1.3550 3.6560  
2 中?赊D(zhuǎn)換債券A 1.0630 1.2730  
3 中海可轉(zhuǎn)換債券C 1.0740 1.2840  
4 嘉實增強信用債 1.0450 1.1570  
5 鵬華國有企業(yè)債 1.2280 1.2370  
6 嘉實中證500ETF鏈接 1.9408 1.9408  
7 易方達天天理財A 0.0000 0.0000  
8 易方達天天理財B 0.0000 0.0000  
9 華夏大盤精選 11.4250 15.4050  
10 易方達天天理財R 0.0000 0.0000  
持倉分析
>>更多
市場評論
>>更多
和訊微博熱議基金季報>>更多
CopyRight © 和訊網(wǎng) 北京和訊在線信息咨詢服務(wù)有限公司 All Rights Reserverd 版權(quán)所有 復制必究